Welche Begriffe sind dir neu?
Einige Begriffe, die in diesem Moodle-Kurs auftauchen, werden euch vielleicht neu sein. Dieses Glossar soll beim Verständnis helfen. Doch bisher enthält es nur eine Handvoll Begriffe. 😕
Helft dabei, das Glossar zu verbessern, indem ihr über Eintrag hinzufügen Erklärungen für Begriffe hinzufügt, die ihr nicht sofort verstanden habt.
Setzt anschließend unter Autoverlinkung einen Haken bei Eintrag automatisch verlinken, damit sich euer Glossareintrag innerhalb des Kurses über ein Popup-Fenster anzeigen lässt.
Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klickt auf den Stift rechts neben dem Begriff.
Beachte: Bedenkt dabei, dass ihr in die Arbeit eines anderen eingreift. Die Änderungen sollten daher gut überlegt und auch notwendig sein (z. B. Fehlerkorrektur). Geht verantwortungsvoll mit der Arbeit eurer Mitschülerinnen und Mitschüler um!
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
B |
---|
Biodiversität | |||
---|---|---|---|
Biodiversität, auch biologische Vielfalt genannt, bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Sie umfasst die Vielfalt der Arten, die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten sowie die Vielfalt der Lebensräume, in denen diese Arten leben. Biologische Vielfalt ist die Grundlage für die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme. Lebensräume mit hoher Artenvielfalt sind zudem anpassungsfähiger und dadurch widerstandsfähiger gegenüber Störungen, sei es durch kurzfristige extreme Wetterereignisse oder langfristige Umweltveränderungen, wie sie beispielsweise durch den Klimawandel hervorgerufen werden. | |||
Brauchwasser | |||
---|---|---|---|
Brauchwasser, auch als Nutzwasser bezeichnet, ist Wasser, das für verschiedene Zwecke im Haushalt, in der Industrie oder in der Landwirtschaft verwendet wird. Brauchwasser muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, die je nach Verwendungszweck variieren können, aber es muss nicht die hohen Reinheitsstandards von Trinkwasser erreichen. In vielen Fällen kann auch aufbereitetes Regenwasser oder Grauwasser (leicht verschmutztes Abwasser aus Duschen, Badewannen und Waschbecken) als Brauchwasser verwendet werden, um Trinkwasserressourcen zu schonen. In Sachsen-Anhalt wird über 2/3 des Brauchwassers in der Landwirtschaft aus Flüssen gewonnen. Damit besitzen Flüsse auch indirekt eine große Bedeutung für die Nahrungsmittelversorgung. | |||
E |
---|
Energiegewinnung | |||
---|---|---|---|
In Wasserkraftwerken wird die kinetische Energie des fließenden Wassers genutzt, um Turbinen anzutreiben und somit elektrischen Strom zu erzeugen. In Deutschland spielt Wasserkraft nur eine untergeordnete Rolle. In Ländern mit einem großen Wasservorkommen wie Brasilien, USA oder Schweden wird hingegen ein großer Anteil der Energie aus Wasserkraft gewonnen. | |||
Entwässerung | ||
---|---|---|
Fließgewässer fungieren als natürliche Abflusssysteme, die überschüssiges Wasser aus Niederschlägen, Schneeschmelze und Grundwasser ableiten. Dadurch verhindern sie Überschwemmungen und tragen zur Regulierung des Wasserhaushalts in einer Region bei. | ||
Erholungsqualität | ||
---|---|---|
Erholungsqualität bezieht sich auf die Fähigkeit natürlicher oder naturnaher Umgebungen, Menschen Erholung, Entspannung und Freizeitmöglichkeiten (z. B. Angeln, Baden, Paddeln) zu bieten. Dies umfasst Aspekte wie saubere Luft und Wasser, ästhetisch ansprechende Landschaften, biologische Vielfalt und Zugang zu Naturerlebnissen, die das körperliche und geistige Wohlbefinden fördern und in der Folge einen Beitrag zur Entlastung das Gesundheitswesen leisten. | ||
G |
---|
Geistiges Eigentum | ||
---|---|---|
Geistiges Eigentum bedeutet, dass jemand das Recht hat, seine eigenen Ideen, Erfindungen oder Kunstwerke zu schützen, damit andere sie nicht einfach kopieren oder benutzen können. Es hilft Erfindern, Künstlern und Autoren, Anerkennung und Belohnung für ihre Arbeit zu bekommen. | ||
Global | |||
---|---|---|---|
"Global" bezieht sich auf etwas, das die gesamte Welt betrifft oder umfasst, sei es in geografischer, wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Hinsicht. | |||
K |
---|
Klimaregulation | ||
---|---|---|
Da sich Gewässer langsamer erwärmen und abkühlen, wirken sie sich mildernd auf das lokale Klima aus. Hiervon profitieren vor allem Städte, deren von Beton und Asphalt geprägten Stadtkerne sich deutlich stärker aufheizen als die umgegebene Landschaft. In warmen Sommernächten kann dieser Temperaturunterschied bis zu 10 Grad betragen. | ||
L |
---|
Lernraum | ||
---|---|---|
Die direkte Interaktion mit der Natur und das praxisnahe Lernen in der Natur fördert das Verständnis für ökologische Zusammenhänge und unterstützt somit den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten. | ||